Zákaznické recenze
Výrobce | FiiO |
---|---|
Analogový výstup | Jack (3,5 mm), Pentaconn (4,4 mm) |
D/A převodník | ESS ES9219MQ*2 |
Digitální vstup | USB-C |
Digitální výstup | USB-C |
Frekvenční odezva od (Hz) | 20 |
Frekvenční odezva do (Hz) | 50000 |
Odstup signál / šum (dB) | >122 |
THD+N (%) | <0.0008%(1kHz/32Ω) |
PCM - vzorkování (kHz) | až 384 |
PCM - kvantování (bit) | až 32 |
DSD | až DSD256 (11,2 MHz) |
Lokální streamování | Bluetooth |
Nadstandardní BT kodek | AAC, aptX®, aptX® Low Latency, aptX® HD, LDAC |
Výdrž baterie (hod.) | Okolo 8 |
Barva | Černá / Modrá |
Šířka (mm) | 32 |
Výška (mm) | 72.2 |
Hloubka (mm) | 12.5 |
Hmotnost (kg) | 0,0373 |
Přihlásit se